PROJEKT | ČÁST OBCE | DISPOZICE | PLOCHA (m2) | PODLAŽÍ | BALKON/TEREASA | CENA (v Kč, vč. DPH) | STAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezidence Za Golfem | Modřany | 1+kk | 41 | 6.NP | ANO/ | rezervace | |
Rezidence Za Golfem | Modřany | 1+kk | 41 | 7.NP | ANO/ | rezervace | |
Rezidence Za Golfem | Modřany | 2+kk | 97 | 1.NP | ANO/ | rezervace | |
- | Krč | 3+1 | 70 | 4.NP | / | 7 890 000 | volný |
Rezidence Za Golfem | Modřany | 2+kk | 66 | 2.NP | ANO/NE | 8 114 400 | volný |
Rezidence Za Golfem | Modřany | 2+kk | 72 | 6.NP | ANO/NE | 8 232 305 | volný |
Rezidence Za Golfem | Modřany | 2+kk | 71 | 2.NP | ANO/NE | 8 301 160 | volný |
Rezidence Za Golfem | Modřany | 2+kk | 71 | 4.NP | ANO/NE | 8 366 848 | volný |
Rezidence Za Golfem | Modřany | 2+kk | 89 | 10.NP | ANO/NE | 9 468 536 | volný |
Rezidence Za Golfem | Modřany | 3+kk | 106 | 12.NP | ANO/NE | rezervace | |
Rezidence Za Golfem | Modřany | 3+kk | 107 | 9.NP | ANO/NE | 12 017 770 | volný |
Rezidence Za Golfem | Modřany | 5+kk | 178 | 12.NP | ANO/ | rezervace |
FINANCOVÁNÍ